Preferred Components
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| ECS |
|
15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS |
|
15,000 | 1 Week | 21+ |
| ECS |
|
15,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK |
|
60,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK |
|
60,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK |
|
60,000 | 1 Week | 24+ |
| NORDIC |
|
30,000 | 3-5 Days | 24+ |
| NORDIC |
|
30,000 | 3-5 Days | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| ECS | ECS-.327-12.5-34B-C-TR |
15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-8-30Q-DS-TR |
15,000 | 1 Week | 21+ |
| ECS | ECS-80-12-33-JGN-TR3 |
15,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 |
60,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK | NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 |
60,000 | 1 Week | 25+ |
| NDK | NX5032GA-8.000M-STD-CSU-1 |
60,000 | 1 Week | 24+ |
| NORDIC | NRF52833-QDAA-R |
30,000 | 3-5 Days | 24+ |
| NORDIC | NRF51822-QFAA-R |
30,000 | 3-5 Days | 24+ |
Preferred Brand
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| ECS | ECS-163.8-18-33-JGN-TR | 15,000 | 1 Week | 22+ |
| ECS | ECS-80-8-30Q-DS-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-250-12-33Q-JES-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-038.4-10-37-CWN-TR-850 | 15,000 | 4 Week | 25+ |
| ECS | ECS-250-12-33Q-JEN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-8-36CKM-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-163.84-10-36B2-CTN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-13FLX-C | 15,000 | 1 Week | 21+ |
| ECS | ECS-240-8-33-AGN-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-40-20-5PX-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-18-30B-AGN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-36-18-4X | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-10-36B2-CTN-TR | 15,000 | 2 Week | 24+ |
| ECS | ECS-160-16-33B-CKM-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CGN-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-200-20-4X | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-8-37B-CKY-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-196.6-12-33Q-JEN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-400-8-36Q-CWY-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-260-7-36B-CKY-TR | 15,000 | 1 Week | 23+ |
| ECS | ECS-80-10-30B-CWN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CHN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-110.5-20-5PX-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-34B-C-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-250-8-33-JGN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-8-36-RWN-TR3 | 15,000 | 9 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CKM-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-200-20-33-DU-TR | 15,000 | 1 Week | 23+ |
| ECS | ECS-.327-6-34QCN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-20-30B-DU | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-400-9-36B-CKY-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-20-33-DU-TR | 15,000 | 1 Week | 25+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-34B-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-8-47-JTN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-9-1210-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-6-17X-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| ECS | ECS-163.8-18-33-JGN-TR | 15,000 | 1 Week | 22+ |
| ECS | ECS-80-8-30Q-DS-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-250-12-33Q-JES-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-038.4-10-37-CWN-TR-850 | 15,000 | 4 Week | 25+ |
| ECS | ECS-250-12-33Q-JEN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-8-36CKM-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-163.84-10-36B2-CTN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-13FLX-C | 15,000 | 1 Week | 21+ |
| ECS | ECS-240-8-33-AGN-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-40-20-5PX-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-18-30B-AGN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-36-18-4X | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-10-36B2-CTN-TR | 15,000 | 2 Week | 24+ |
| ECS | ECS-160-16-33B-CKM-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CGN-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-200-20-4X | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-8-37B-CKY-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-196.6-12-33Q-JEN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-400-8-36Q-CWY-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-260-7-36B-CKY-TR | 15,000 | 1 Week | 23+ |
| ECS | ECS-80-10-30B-CWN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CHN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-110.5-20-5PX-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-34B-C-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-250-8-33-JGN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-8-36-RWN-TR3 | 15,000 | 9 Week | 24+ |
| ECS | ECS-80-10-33-CKM-TR3 | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-200-20-33-DU-TR | 15,000 | 1 Week | 23+ |
| ECS | ECS-.327-6-34QCN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-20-30B-DU | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-400-9-36B-CKY-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-240-20-33-DU-TR | 15,000 | 1 Week | 25+ |
| ECS | ECS-.327-12.5-34B-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-320-8-47-JTN-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-9-1210-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| ECS | ECS-.327-6-17X-TR | 15,000 | 1 Week | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| NDK | NX2016SA-26.000M-EXS00A-CS08835 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX2016SA-26M EXS00A-CS16311 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | 60,000 | 1 Week | 22+ |
| NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX3225GD-8MHZ-STD-CRA-3 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| NDK | NX2016SA-26.000M-EXS00A-CS08835 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX2016SA-26M EXS00A-CS16311 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | 60,000 | 1 Week | 22+ |
| NDK | NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| NDK | NX3225GD-8MHZ-STD-CRA-3 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| TXC | 9H03200031 | 10,000 | 1 Week | 22+ |
| TXC | 9H03290991 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| TXC | 9H03200031 | 10,000 | 1 Week | 22+ |
| TXC | 9H03290991 | 60,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| CITIZEN | CM41532768DZFT | 80,000 | 1 Week | 22+ |
| CITIZEN | CM315D32768DZBT | 10,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| CITIZEN | CM315D32768DZFT | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| CITIZEN | CM315D32768HZFT | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| CITIZEN | CFS-20632768DZFB | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| CITIZEN | CMR200T32768DZFT | 50,000 | 1 Week | 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| CITIZEN | CM41532768DZFT | 80,000 | 1 Week | 22+ |
| CITIZEN | CM315D32768DZBT | 10,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| CITIZEN | CM315D32768DZFT | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| CITIZEN | CM315D32768HZFT | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| CITIZEN | CFS-20632768DZFB | 10,000 | 1 Week | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| SEIKO | Q-SC32S0322070AAAF | 30,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SC32S0322090AAAF | 30,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SPT7P0327620C5GF | 30,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SPT7P032762070FF | 30,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SC32S03220C5AAAF | 30,000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| SEIKO | Q-SC32S0322070AAAF | 30000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SC32S0322090AAAF | 30000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SPT7P0327620C5GF | 30000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SPT7P032762070FF | 30000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| SEIKO | Q-SC32S03220C5AAAF | 30000 | 1 Week | 24+ 25+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| KDS | 1TC125DFNS004 | 30,000 | 1 Week | 23+ |
| KDS | 1TD125DHNS004 | 30,000 | 1 Week | 25+ |
| KDS | 1XXB38400MCB | 30,000 | 1 Week | 25+ |
| KDS | 1D49910GQ9 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| KDS | 1D73312GQ22 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| KDS | 1D51610GQ4 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| KDS | 1TC125DFNS004 | 30,000 | 1 Week | 23+ |
| KDS | 1TD125DHNS004 | 30,000 | 1 Week | 25+ |
| KDS | 1XXB38400MCB | 30,000 | 1 Week | 25+ |
| KDS | 1D49910GQ9 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| KDS | 1D73312GQ22 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| KDS | 1D51610GQ4 | 30,000 | 1 Week | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| MARVELL | 88E1111-B2-BAB2I000 | 15,000 | 3-5 Days | 23+ |
| MARVELL | 88E1512-A0-NNP2I000 | 15,000 | 3-5 Days | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| MARVELL | 88E1111-B2-BAB2I000 | 15,000 | 3-5 Days | 23+ |
| MARVELL | 88E1512-A0-NNP2I000 | 15,000 | 3-5 Days | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| HONEYWELL | SS543AT | 100,000 | 3-5 Days | 24+ |
| HONEYWELL | SL353LT | 100,000 | 3-5 Days | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| HONEYWELL | SS543AT | 100,000 | 3-5 Days | 24+ |
| HONEYWELL | SL353LT | 100,000 | 3-5 Days | 24+ |
| Brand | Part Number | Inventory | Delivery Time | Date |
| MURATA | DLP11SA900HL2L | 12,000 | 3-5 Days | 22+ |
| MURATA | DLW21HN900SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 25+ |
| MURATA | DLW21SN900SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW21SZ900HQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW43SH101XK2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW43SH510XK2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM101TQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM142SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM142TQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM501TQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DXW21BN2511NL04 | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTH142TQ2 | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM102SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM102TQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM501SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | DLW5BTM101SQ2L | 12,000 | 3-5 Days | 24+ |
| MURATA | CSTNE8M00G520000R0 | 12,000 | 3-5 Days | 25+ |
| MURATA | DLW43MH201XK2L | 12,000 | 3-5 Days | 25+ |
Inquiry
Address:Rm805, Building B, Hongrongyuan, Mintang Rd, Shenzhen, China
Copyright By © YQM ELECTRONICS INTL LIMITED SITEMAP
Email: sales@yqmec.com
