Specifications
| Item / Type | YSX1612SC |
| Standard Frequency | 24 to 60 MHz |
| Vibration Mode | AT Fundamental |
| Load Capacitance | 8pF, 10pF, or specify |
| Frequency Tolerance (at 25 ℃) | ±10 ppm, ± 30 ppm, or specify |
| Frequency Versus Temperature Characteristics | ± 50 ppm, or specify |
| Operating Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify |
| Storage Temperature | - 40 ~ + 125℃, or specify |
| Shunt Capacitance | 3 pF Max. |
| Level of Drive | 50 μW Max. |
| Frequency Aging (at 25 ℃) | ± 2 ppm / year Max. |

(Unit: mm)

Copy product links
Long by picture save/share

